![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV3651208 ] 阿崴崴 的評論:騷到受不了( 2026-01-10 03:37:45 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV5650619 ] KnightKel 的評論:態度好,很騷,很能噴,絕對值得( 2025-12-29 00:09:39 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV7499183 ] CK1121 的評論:態度超好 超騷 ( 2025-12-28 00:44:02 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV7064798 ] 爺來了 的評論:( 2025-12-26 23:01:58 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV2287510 ] wenyy11 的評論:配合度高,讚( 2025-12-24 02:18:05 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV6394734 ] 若隱若現的玩 的評論:超高顏值超完美身材的美女外表高冷實則悶騷( 2025-12-21 00:29:02 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV1668002 ] 蒼海 的評論:進去就知道( 2025-12-19 23:24:05 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV4552005 ] 阿偉大鳥 的評論:真的好性感。身材好棒( 2025-12-18 22:53:07 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV6902908 ] 心如刀哥 的評論:爽到噴臉上,奪命高射炮( 2025-12-06 16:31:50 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:一發不可收拾,那就來兩發吧( 2025-12-04 01:46:21 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV6852802 ] 的評論:( 2025-11-29 00:30:32 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV7661409 ] A2911117 的評論:18.88888( 2025-11-16 17:24:26 ) | |||||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||
| 會員[ LV6242757 ] 戰神Mars 的評論:角色美女 天下第一( 2025-11-15 01:00:00 ) | |||||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 3 | 16:33 | 17:37 | 63 分鐘 | |
| 4 | 11:57 | 13:52 | 115 分鐘 | |
| 5 | 01:39 | 02:18 | 39 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 8 | 11:34 | 14:11 | 157 分鐘 | |
| 9 | 02:45 | 03:12 | 27 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-10 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 12 | 16:10 | 18:08 | 118 分鐘 | |
| 13 | 03:03 | 04:27 | 84 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-09 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 16 | 23:28 | 23:39 | 11 分鐘 | |
| 17 | 23:18 | 23:24 | 6 分鐘 | |
| 18 | 16:55 | 18:22 | 87 分鐘 | |
| 19 | 15:42 | 16:25 | 43 分鐘 | |
| 20 | 08:18 | 09:30 | 72 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-08 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 23 | 16:03 | 17:57 | 114 分鐘 | |
| 24 | 15:19 | 15:32 | 14 分鐘 | |
| 25 | 10:21 | 11:26 | 65 分鐘 | |
| 26 | 00:52 | 02:18 | 86 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-07 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 29 | 17:17 | 17:50 | 33 分鐘 | |
| 30 | 10:27 | 12:49 | 142 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 4248.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||



















